Schulbildung | |
| 1987 | Abitur, Gisela-Gymnasium, München |
Wehrdienst | |
| 07/87 – 10/88 | Grundwehrdienst W15 in der Marine |
Studium der Physik | |
| WS 88 – SS 93 | Studium der technischen Physik, TU München Vertiefungsfach med. Strahlenphysik/med. Elektronik Diplom 11/93 |
Studium der Humanmedizin | |
| WS 93 – SS 00 | Studium Humanmedizin, RWTH Aachen |
Dissertation | |
| 06/01 | Morbus Crohn: MRT mit Oralen Magnetit Partikeln (OMP) |
Habilitation | |
| 04/08 | Venia Legendi für das Fach Diagnostische Radiologie Thema: Enterale Magnetresonanztomographie |
Beruf | |
| 06/00 – 11/01 | AiP Klinik für Radiologische Diagnostik, RWTH Aachen |
| 12/01 – 03/03 | Assistenzarzt, Klinik für Radiologische Diagnostik, RWTH Aachen (Prof. RW Günther) |
| 04/03 – 03/04 | Assistenzarzt, Kinderklinik, RWTH Aachen (Prof. Heimann) |
| 04/04 – 02/06 | Assistenzarzt, Klinik für Radiologische Diagnostik, RWTH Aachen (Prof. RW Günther) |
| 08/05 | Facharzt Diagnostische Radiologie |
| 03/06 – 06/08 | Oberarzt, Klinik für Radiologische Diagnostik, RWTH Aachen (Prof. RW Günther) Leitender Oberarzt der Angiographie |
| 07/08 – 03/13 | Chefarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie HELIOS Klinikum Siegburg |
| Seit 04/13 | Marienkrankenhaus Siegen |
| 07/14 – 07/19 | Ärztlicher Leiter radiologische Praxis im MVZ |
| Seit 01.10.19 | Chefarzt Radiologie, St. Marien-Krankenhaus Siegen |
